| Referència | Article | Mesures | u./caixa | caixa/palet | u./palet |
|---|---|---|---|---|---|
| 40FEAD0395 | D395 | 161x93x33 | 1.200 | 24 | 28.800 |
| 40FED395MM | D395 MM | 161x93x33 | 1.200 | 35 | 42.000 |
| 40FEAD0500 | D500 LASANYA | 130x105x45 | 600 | 64 | 38.400 |
| 40FEAD0650 | D650 | 181x131x33 | 800 | 800 | 25.600 |
| 40FED650MM | D650 MM | 181x131x33 | 800 | 32 | 25.600 |
| 40FEALD865 | D865 | 235x113x34 | 1.000 | 16 | 16.000 |
| 40FEAD1100 | D1100 | 209x159x38 | 1.000 | 14 | 14.000 |
| 40FED1100M | D1100 MM | 209x159x38 | 1.000 | 14 | 14.000 |
| 40FEAD1500 | D1500 | 262x165x37 | 400 | 24 | 9.600 |
| 40FEAD2200 | D2200 | 294x194x42 | 200 | 30 | 6.000 |
| 40FEAD2450 | D2450 MM | 300x240x38 | 300 | 15 | 4.500 |
| 40FEALD865 | D3600 | 300x240x60 | 100 | 28 | 2.800 |
| 40FEAD1145 | D11450 | 496x296x80 | 50 | 24 | 1.200 |
| 40FEALA107 | A107 | Ø60x47 | 2.700 | 42 | 113.400 |
| 40FEA0570 | A-570 | Ø250x14 | 800 | 16 | 12.800 |
| 40FEBAPC70 | CIRCULAR C70 | 500 | 165 | 82.500 | |
| 40FEBAPC42 | CIRCULAR C42 | 4.400 | 36 | 158.400 |
Proveedores integrales de materiales para el embalaje. Facilitamos a nuestros clientes todas las opciones de packaging del mercado y encontramos soluciones a todas sus necesidades de embalaje.
Utiliza nuestro botón de contacto para dirigirte a nuestros agentes.